SATTA MATKA DPBOSS
✦ Jodi Chart ✦
WORLI MUMBAI DAY JODI CHART, JODI RECORD, OPEN-TO-CLOSE JODI, SATTA MATKA RESULT, MATKA JODI HISTORY

WORLI MUMBAI DAY JODI CHART

( WORLI MUMBAI DAY )

Today's Result: 233-8
🏠 Back to Home 📋 WORLI MUMBAI DAY PANEL CHART
WORLI MUMBAI DAY MATKA JODI RECORD
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
81 02 15 66 30 86 **
27 59 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
94 89 40 32 13 91 28
62 70 11 50 21 79 **
17 21 69 59 98 77 09
89 01 51 35 96 11 99
03 10 37 89 33 21 78
37 20 91 59 01 76 89
19 41 32 58 50 05 10
94 79 82 37 45 02 13
90 12 26 58 64 24 78
83 31 48 26 10 75 09
53 94 31 44 72 91 09
05 72 00 14 21 11 38
80 55 62 36 70 20 55
61 04 62 20 72 72 60
39 51 58 42 41 25 08
80 60 19 24 21 41 22
51 61 48 80 08 93 22
46 13 81 33 19 05 67
29 46 98 19 34 62 01
82 17 75 90 48 23 09
33 52 57 21 60 72 60
72 39 14 80 23 97 49
20 68 39 40 84 33 14
92 86 07 66 20 12 00
47 33 94 19 76 68 82
09 20 74 78 11 91 33
99 ** ** ** ** ** **
** ** ** ** 13 49 91
07 82 50 12 29 95 71
61 97 09 71 22 40 13
89 78 15 20 06 92 42
98 21 00 13 69 86 67
22 39 98 37 80 05 07
50 95 88 70 41 11 34
02 29 42 99 10 02 18
88 49 10 79 52 11 95
10 21 61 98 06 85 99
68 ** 06 24 89 52 14
88 98 14 51 23 98 59
51 00 47 21 28 50 03
92 72 54 27 31 18 11
07 17 21 69 29 81 74
40 88 07 16 77 10 97
07 41 16 63 50 32 13
70 ** 87 68 01 29 28
94 66 09 59 70 37 **
** 24 70 38 84 04 99
27 40 34 03 90 70 82
13 43 59 95 49 55 68
21 10 77 02 17 39 94
79 55 31 86 90 02 28
67 92 85 27 68 12 15
42 85 18 60 01 31 92
59 45 69 96 18 03 88
41 64 18 14 99 39 01
24 13 80 56 26 42 11
86 60 92 08 82 79 04
51 30 22 80 12 13 40
46 06 64 28 89 99 60
04 ** 40 36 50 87 79
26 69 88 13 07 60 52
56 85 45 42 99 89 04
68 69 22 50 45 16 12
23 90 89 44 51 82 61
99 70 08 20 12 69 88
30 86 19 93 41 97 **
65 00 59 88 62 29 25
18 80 31 32 51 40 76
00 23 29 89 66 06 02
97 32 48 78 80 25 95
66 47 06 20 76 78 66
32 80 91 19 23 41 78
19 31 ** 87 71 68 62
90 44 19 28 77 83 20
18 01 85 69 62 22 98
61 89 30 25 69 85 80
18 00 01 17 74 22 39
** ** ** ** ** ** **
** 51 37 73 61 90 06
82 12 12 49 37 97 **
59 02 60 02 83 23 19
33 59 76 96 75 75 87
00 49 55 60 26 37 97
93 11 79 48 40 60 67
04 ** 34 37 17 59 58
50 72 ** 41 87 64 92
21 24 17 71 66 54 42
** 81 58 91 39 31 **
04 11 75 44 86 80 90
38 04 ** 01 19 51 52
49 94 70 87 22 60 01
30 47 52 92 83 89 12
79 27 48 45 60 96 90
89 58 31 59 18 17 21
75 47 82 62 96 31 08
03 13 74 44 26 61 82
55 03 90 19 47 74 61
79 30 92 64 89 17 83
57 48 72 03 68 23 59
44 61 86 18 37 91 20
05 40 31 78 57 13 03
26 85 55 63 46 34 93
83 76 03 52 30 21 46
18 40 62 99 54 05 57
77 96 11 81 74 54 23
32 05 89 43 39 60 34
53 67 76 16 99 71 83
03 45 88 60 59 15 57
10 33 86 96 36 23 40
65 42 26 33 74 85 08
54 90 79 91 81 19 34
68 84 58 19 76 47 26
07 30 14 01 89 23 96
63 23 43 25 90 08 69
83 72 38 52 53 24 47
86 09 46 16 12 04 28
47 30 21 98 58 99 26
** 93 41 33 52 29 16
37 84 96 37 13 56 43
12 52 21 90 60 85 49
63 35 54 89 85 94 22
94 86 19 68 31 35 14
95 51 72 12 80 05 13
65 80 22 40 02 73 64
80 17 88 91 31 23 07
78 69 76 81 13 41 28
30 01 47 35 24 04 84
** ** ** ** ** ** **
47 48 01 34 27 95 37
67 53 58 18 55 71 80
09 45 98 35 66 14 39
58 63 01 74 22 68 56
99 04 11 47 81 30 40
** ** ** ** ** ** **
** 18 02 71 83 95 28
40 37 58 69 46 99 59
43 72 65 32 18 00 49
13 79 27 62 55 84 96
00 53 67 10 67 67 50
85 37 43 48 62 69 42
95 48 24 61 84 58 60
97 21 18 66 44 98 03
25 69 11 64 55 53 82
40 97 36 91 21 60 70
89 09 16 31 51 13 84
29 46 36 65 79 43 18
93 84 ** 23 85 68 04
55 30 94 73 16 32 06
25 90 85 08 68 56 67
04 31 25 42 18 43 83
67 51 18 70 08 87 29
96 64 47 34 74 23 30
84 38 54 18 07 69 87
27 90 81 06 68 95 57
96 04 67 69 54 51 08
36 21 14 78 29 57 41
60 47 64 47 32 64 93
56 87 37 68 38 83 59
29 04 99 67 23 39 66
36 97 59 84 99 60 26
77 06 17 91 26 84 80
89 31 68 39 78 12 27
72 76 91 41 86 09 40
27 39 67 07 64 92 87
47 99 29 82 70 39 98
17 32 28 39 26 58 70
91 01 87 55 56 23 83
37 78 21 17 53 32 22
02 68 98 52 78 90 11
23 ** 86 77 48 26 78
16 74 04 61 30 16 60
78 58 98 82 10 53 12
66 01 30 78 82 64 66
77 62 90 39 18 39 86
61 77 53 35 84 54 53
36 17 73 12 78 08 42
18 73 27 64 33 27 75
68 43 35 75 27 68 54
25 11 07 98 78 49 96
38 73 10 22 96 52 28
51 84 95 56 03 84 59
20 51 84 80 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
45 25 82 68 74 56 52
92 54 65 35 47 68 79
61 85 80 92 70 23 06
91 56 96 72 88 36 73
39 73 21 90 77 28 91
31 21 55 75 46 77 92
26 56 49 14 53 57 24
65 31 35 84 01 31 92
84 11 47 20 37 73 90
57 90 57 62 ** 71 59
98 30 31 20 92 68 11
84 98 47 81 58 31 67
91 82 68 30 47 49 37
28 66 21 62 72 31 72
42 70 62 92 60 71 40
33 80 71 93 30 83 63
81 47 91 88 50 48 95
71 88 75 30 59 18 21
** 75 48 80 79 97 35
32 44 06 86 19 87 21
46 29 39 46 28 06 11
35 42 87 79 57 44 88
93 89 68 32 17 28 32
09 65 09 80 71 68 62
75 60 35 77 67 41 19
85 14 92 34 86 29 45
09 22 89 50 17 00 39
87 01 87 78 99 50 89
21 45 78 29 15 86 30
98 69 84 68 51 94 41
94 81 45 94 82 28 81
25 33 40 84 70 81 40
87 68 74 00 64 84 08
78 81 68 18 71 37 60
68 25 90 18 60 24 36
37 18 20 41 17 05 92
65 23 79 32 38 65 23
12 44 92 36 18 63 22
89 40 12 ** 93 43 15
22 98 65 20 60 12 80
52 17 59 49 99 87 72
64 88 92 41 96 25 15
22 85 39 27 66 92 85
68 62 06 80 89 10 03
25 96 28 12 97 14 39
31 75 19 70 50 52 29
98 51 84 38 75 37 28
79 28 58 28 15 39 98
39 64 27 39 40 53 06
74 07 67 36 85 79 98
71 92 83 27 97 43 23
20 46 97 87 40 19 09
15 79 42 18 89 71 48
81 22 49 58 45 21 52
74 46 35 17 52 58 18
57 45 86 93 80 19 21
88 62 85 28 55 86 35
60 49 23 81 71 23 70
67 27 15 72 59 21 59
15 43 19 17 35 84 36
27 36 75 25 24 92 79
11 48 97 52 91 25 **
22 02 60 67 98 09 28
91 84 95 85 32 91 36
79 85 13 65 92 89 93
24 73 69 84 04 28 44
02 61 78 01 10 08 17
95 64 27 95 49 78 47
28 30 08 22 ** 09 57
60 84 09 59 71 78 65
09 63 21 29 31 64 38
83 11 25 30 71 22 60
89 77 78 22 80 46 36
56 62 92 70 32 91 49
92 81 57 11 96 57 80
35 92 63 84 56 89 57
74 21 31 11 98 92 57
32 92 64 76 84 30 21
96 20 41 20 31 58 69
40 67 99 23 64 52 27
34 27 60 30 28 03 21
08 01 40 19 06 81 54
48 52 28 66 30 07 48
95 83 54 90 88 37 23
18 21 15 79 47 90 20
73 45 64 43 84 78 91
45 08 84 91 76 85 82
19 41 70 87 36 11 35
06 85 35 65 82 71 91
17 69 87 06 17 46 55
84 31 03 87 ** 40 96
95 79 14 20 12 70 18
56 78 65 86 54 12 89
03 02 24 54 32 23 99
73 44 68 48 70 09 06
99 30 12 70 99 68 41
62 13 89 38 48 91 09
40 30 49 85 70 01 97
37 72 87 92 79 88 59
47 87 79 93 35 30 63
18 52 89 28 63 76 54
34 19 00 49 76 09 93
07 78 28 58 42 84 10
60 32 52 28 80 62 53
85 93 56 70 18 29 70
17 80 20 92 36 42 23
75 58 43 63 26 89 14
44 29 15 70 31 04 60
35 96 97 64 73 16 35
21 70 89 32 10 27 83
38 01 97 17 90 76 02
13 47 63 79 14 82 96
75 05 42 99 72 27 80
23 17 59 66 84 02 10
** 48 91 35 91 42 75
95 78 39 12 76 81 22
88 64 18 09 02 10 61
09 73 68 65 88 91 26
63 25 04 03 91 75 79
12 62 ** 09 50 92 02
64 76 94 35 54 30 29
79 25 22 87 47 47 30
11 42 35 06 15 51 09
26 00 72 63 44 62 78
41 76 35 14 70 07 22
02 99 06 73 39 28 19
81 20 61 24 71 46 90
66 73 58 08 32 22 69
94 38 23 91 10 54 00
17 69 56 38 20 91 68
04 23 83 64 75 39 20
37 68 43 42 04 69 90
23 54 95 38 77 84 31
17 02 64 85 97 51 58
46 82 43 15 29 30 93
77 95 80 79 45 81 56
67 18 28 62 40 77 22
28 48 57 10 64 06 20
04 60 74 34 29 90 52
12 35 07 95 43 54 32
73 11 91 64 08 35 18
31 29 52 78 47 79 50
61 92 30 80 25 ** 56
49 61 16 85 17 69 85
11 76 50 26 95 36 98
27 43 02 38 13 70 62
07 90 26 66 73 40 12
47 51 91 58 61 81 92
82 65 42 22 30 38 90
19 25 88 98 62 76 75
21 31 02 82 50 99 50
69 19 30 63 21 08 22
87 20 96 35 09 12 08
92 71 15 62 42 11 69
09 30 93 31 58 03 **

About WORLI MUMBAI DAY Jodi Chart

The WORLI MUMBAI DAY Jodi Chart is a detailed record of daily open-to-close jodi results for the WORLI MUMBAI DAY matka market. Each cell in the jodi chart shows the day-wise jodi result between the open panel and close panel. Red-coloured numbers indicate red jodis (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) and half-red jodis, while black numbers represent regular jodis. This jodi chart helps regular players analyse past trends of the WORLI MUMBAI DAY market and make informed decisions. The chart is updated daily with the latest WORLI MUMBAI DAY result on 08 Nov 2026.

Frequently Asked Questions — WORLI MUMBAI DAY Jodi Chart

What is WORLI MUMBAI DAY Jodi Chart?

The WORLI MUMBAI DAY Jodi Chart displays the daily open-to-close jodi results of the WORLI MUMBAI DAY matka market. It helps players analyse previous jodi results and identify patterns for future predictions.

How often is the WORLI MUMBAI DAY jodi chart updated?

The WORLI MUMBAI DAY jodi chart is updated daily after the market result is declared. Each row shows the latest jodi results day by day.

What does red and black colour mean in the jodi chart?

In the jodi chart, red colour indicates red jodi numbers (like 00, 11, 22, 55, etc.) and black colour indicates regular black jodi numbers. This colour coding helps players quickly identify the type of jodi in past results.

Where can I see today's WORLI MUMBAI DAY jodi result?

You can see today's WORLI MUMBAI DAY jodi result at the top of this page in the "Today's Result" section, or visit the homepage of matka.expert for all live market results.

Is WORLI MUMBAI DAY jodi chart free to use?

Yes, the WORLI MUMBAI DAY jodi chart on matka.expert is completely free to view. No registration or payment is required to access the jodi records.