( KARNATAKA DAY )
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 70 | 47 | 18 | 62 | 84 | 52 |
| 26 | 03 | 29 | 32 | 65 | 59 | 65 |
| 73 | 96 | 10 | 40 | 82 | 85 | 98 |
| 11 | 24 | 76 | 20 | 65 | 71 | 14 |
| 07 | 10 | 97 | 07 | 59 | 87 | 81 |
| 79 | 57 | 29 | 04 | 21 | 13 | 61 |
| 81 | 60 | 89 | 96 | 08 | 95 | 14 |
| 70 | 10 | 61 | 94 | 24 | 98 | 12 |
| 08 | ** | 06 | 42 | 76 | 50 | 60 |
| 30 | 76 | 87 | 57 | 02 | 59 | 20 |
| 18 | 23 | 23 | 49 | 25 | 01 | 94 |
| 67 | 04 | 67 | 61 | 68 | 73 | 32 |
| 01 | 93 | 21 | 00 | 84 | 96 | 97 |
| 08 | 33 | 09 | 40 | 25 | 60 | 44 |
| 92 | 84 | 48 | 03 | 52 | 67 | 10 |
| 30 | 87 | 49 | 22 | 15 | 25 | 23 |
| 47 | 41 | 12 | 28 | 30 | 18 | 12 |
| ** | 04 | 94 | 09 | 14 | 66 | 53 |
| 69 | 10 | 88 | 16 | 38 | 18 | 16 |
| 08 | 69 | 51 | 79 | 55 | 11 | 87 |
| 68 | 92 | 83 | 79 | 29 | 63 | 23 |
| 15 | 65 | 25 | 15 | 61 | 12 | 71 |
| 69 | 77 | 69 | 00 | 04 | 33 | 09 |
| 50 | 99 | 67 | 42 | 02 | 98 | 52 |
| 38 | 04 | 41 | 83 | 41 | 53 | 00 |
| 51 | 58 | 92 | 06 | 23 | 70 | 96 |
| 85 | 12 | 34 | 12 | 11 | 23 | 24 |
| 24 | 00 | 02 | 52 | 02 | 16 | 74 |
| 64 | 16 | 51 | 95 | 75 | 95 | 62 |
| 77 | 68 | 98 | 72 | 39 | 59 | 60 |
| 99 | 56 | 07 | 13 | 36 | 55 | 58 |
| 01 | 62 | 01 | 90 | 22 | 26 | 62 |
| 21 | 83 | 72 | 88 | 99 | 85 | 13 |
| 50 | 62 | 82 | 48 | 09 | 79 | 18 |
| 39 | 74 | 05 | 60 | 29 | 10 | 51 |
| 12 | 74 | 08 | 55 | 01 | 72 | 91 |
| 19 | 23 | 77 | 65 | 23 | 04 | ** |
| 04 | 17 | 97 | 31 | 22 | 49 | 64 |
| 11 | 43 | 63 | 96 | 01 | 40 | 80 |
| 87 | 90 | 43 | 19 | 71 | 35 | 24 |
| 90 | 49 | 26 | 76 | 59 | 34 | 21 |
| 86 | 03 | 02 | 59 | 88 | 76 | 20 |
| 20 | 13 | 99 | 05 | 64 | 73 | 02 |
| 81 | 77 | 77 | 60 | 93 | 13 | 54 |
| 15 | 11 | 67 | 07 | 42 | 80 | 57 |
| 97 | 15 | 27 | 30 | 84 | 77 | 72 |
| 60 | 31 | 91 | ** | 74 | 03 | 66 |
| 30 | 59 | 48 | 81 | 03 | 24 | 78 |
| 28 | 39 | 00 | 51 | 47 | 28 | 63 |
| 46 | 31 | 51 | 22 | 63 | 83 | 50 |
| 96 | 09 | 88 | 32 | 17 | 66 | 19 |
| 80 | 19 | 53 | 99 | 61 | 42 | 89 |
| 63 | 12 | 85 | 77 | 88 | 15 | 11 |
| 50 | 18 | 60 | 36 | 26 | 39 | 28 |
| 44 | 29 | 63 | 86 | 00 | 32 | 32 |
| 44 | 08 | 08 | 01 | 04 | 69 | 66 |
| 41 | 49 | 48 | 08 | 40 | 43 | 93 |
| 88 | 31 | 96 | 68 | 68 | 12 | 85 |
| 42 | 54 | ** | 40 | 96 | 65 | 07 |
| 04 | 06 | 61 | 28 | 62 | 97 | 99 |
| 97 | 73 | 98 | 41 | 52 | 42 | 98 |
| 49 | 07 | 96 | 02 | 52 | 58 | 18 |
| 52 | 98 | 11 | 38 | 02 | 75 | 90 |
| 34 | 70 | 91 | 88 | 54 | 02 | 14 |
| 60 | 12 | 47 | 59 | 80 | 31 | 65 |
| 70 | 95 | 12 | 41 | ** | 71 | 69 |
| 28 | 44 | 79 | 66 | 12 | 57 | 37 |
| 60 | 82 | 43 | 15 | 09 | 81 | 37 |
| 29 | 14 | 40 | 91 | 36 | 38 | 21 |
| 75 | 84 | 26 | 02 | 99 | 53 | 84 |
| 61 | 54 | 95 | 70 | 91 | 62 | 00 |
| 20 | 67 | 19 | 29 | 33 | 52 | 13 |
| 07 | 82 | 65 | 07 | 01 | 42 | 11 |
| 40 | 33 | 82 | 15 | 65 | 11 | 60 |
| 84 | 10 | 67 | 35 | 95 | 36 | 18 |
| 78 | 50 | 91 | 48 | 07 | 97 | 35 |
| 46 | 19 | 88 | 14 | 49 | 11 | 82 |
| 10 | 62 | 89 | 18 | 67 | 45 | 46 |
| 86 | 19 | 11 | 42 | 33 | 06 | 04 |
| 31 | 04 | 15 | 89 | 29 | 19 | 03 |
| 14 | 79 | 24 | 63 | 52 | 05 | 77 |
| 08 | 68 | 72 | 51 | 01 | 93 | 98 |
| 47 | 68 | 43 | 09 | 95 | 80 | 38 |
| 07 | 95 | 45 | 81 | 00 | 85 | 97 |
| 95 | 48 | 11 | 76 | 48 | 55 | 39 |
| 61 | 53 | 19 | 74 | 28 | 16 | 57 |
| 78 | 17 | 74 | 35 | 11 | 98 | 91 |
| ** | 81 | 38 | 07 | 56 | 33 | 71 |
| 31 | 00 | 86 | 40 | 72 | 17 | 30 |
| 87 | 69 | 61 | 90 | 76 | 01 | 76 |
| 04 | 72 | 96 | 45 | 88 | 90 | 97 |
| 78 | 09 | 72 | 88 | 62 | 12 | 16 |
| 62 | 46 | 58 | 15 | 03 | 00 | 71 |
| 87 | 92 | 93 | 37 | 56 | 63 | 91 |
| 20 | 99 | 57 | 32 | 39 | 12 | 15 |
| 19 | 22 | 68 | 00 | 71 | 78 | 86 |
| 70 | 15 | 80 | 39 | 77 | 33 | 11 |
| 36 | 89 | 70 | 75 | 68 | 80 | 55 |
| 61 | 73 | 51 | 33 | 86 | 53 | 80 |
| 22 | 16 | 06 | 48 | 91 | 57 | 54 |
| 59 | 77 | 41 | 10 | 49 | 54 | 89 |
| ** | 39 | 48 | 89 | 26 | 87 | 70 |
| 02 | 87 | 55 | 04 | 59 | 24 | 82 |
| 97 | 44 | 24 | 01 | 02 | 91 | 31 |
| 03 | 51 | 99 | 71 | 75 | 33 | 50 |
| 23 | 01 | 56 | 61 | 52 | 02 | 01 |
| 89 | 06 | 42 | 95 | 86 | 98 | 44 |
| 62 | 50 | 90 | 78 | 78 | 40 | 62 |
| 70 | 55 | 20 | 96 | 92 | 22 | 96 |
| 46 | 74 | 08 | 58 | 79 | 75 | 95 |
| 87 | 99 | 31 | 35 | 08 | 00 | 77 |
| 51 | 86 | 87 | 93 | 91 | 34 | 34 |
| 00 | 97 | 21 | 02 | 37 | 31 | 91 |
| 62 | 67 | 85 | 03 | 20 | 89 | 09 |
| 40 | 82 | 20 | 73 | 48 | 47 | 93 |
| 31 | 39 | 96 | 21 | 26 | 59 | 51 |
| 97 | 99 | 96 | 44 | 21 | 24 | 33 |
| 05 | 25 | 31 | 90 | 53 | 60 | 55 |
| 43 | 60 | 80 | 92 | 22 | 77 | 13 |
| 88 | 37 | 32 | 40 | 84 | 75 | 10 |
| 95 | 60 | 62 | 19 | 31 | 35 | 13 |
| 41 | 74 | 55 | 23 | 27 | 70 | 54 |
| 24 | 70 | 33 | 99 | 67 | 69 | 21 |
| 81 | 66 | 79 | 23 | 20 | 61 | 65 |
| 48 | ** | 65 | 60 | 44 | 35 | 38 |
| 20 | 17 | 16 | 79 | 99 | 56 | 96 |
| 54 | 23 | 29 | 53 | 35 | 62 | 53 |
| 63 | 93 | 92 | 04 | 42 | 09 | 83 |
| 16 | 08 | 88 | 42 | 44 | 14 | 14 |
| 01 | 33 | 60 | 69 | 92 | 21 | 92 |
| 87 | 18 | 40 | 46 | 96 | 78 | 40 |
| 61 | 22 | 98 | 37 | 74 | 33 | 93 |
| 72 | 53 | 18 | 14 | 15 | 58 | 70 |
| 60 | 67 | 95 | 72 | 02 | 10 | 72 |
| 30 | 80 | 89 | 76 | 20 | 23 | 37 |
| 14 | 97 | 17 | 63 | 13 | 44 | 66 |
| 23 | 41 | 43 | 12 | 49 | 79 | 73 |
| 08 | 01 | 43 | 99 | 43 | 84 | 89 |
| 66 | 30 | 28 | 28 | 68 | 30 | 72 |
| 47 | 46 | 02 | 26 | 19 | 13 | 09 |
| 32 | 09 | 90 | 51 | 53 | 13 | 12 |
| 85 | 51 | 73 | 70 | 81 | 28 | 09 |
| 47 | 29 | 91 | 47 | 29 | 56 | 07 |
| 55 | 47 | 42 | 08 | 39 | 37 | 95 |
| 91 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | ** | ** | ** | 52 | 11 |
| 69 | 81 | 84 | 30 | 51 | 15 | 68 |
| 08 | 66 | 03 | 04 | 93 | 90 | 63 |
| 14 | 64 | 58 | 57 | 83 | 87 | 44 |
| 28 | 21 | 60 | 07 | 11 | 67 | 67 |
| 28 | 82 | 61 | 10 | 00 | 19 | 90 |
| 55 | 40 | 13 | 98 | 83 | 24 | 00 |
| 92 | 95 | 10 | 27 | 41 | 40 | 25 |
| 32 | 31 | 55 | 62 | 60 | 42 | 49 |
| 04 | 92 | 86 | 22 | 13 | 21 | 86 |
| 70 | 78 | 90 | 50 | 47 | 45 | 54 |
| 13 | 91 | 20 | 98 | 92 | 21 | 80 |
| 53 | 00 | 68 | 27 | 51 | 60 | 64 |
| 24 | 70 | 70 | 31 | 38 | 33 | 58 |
| 69 | 58 | 64 | 34 | 94 | 33 | 77 |
| 85 | 57 | 17 | 30 | 37 | 10 | 33 |
| 59 | 44 | 67 | 31 | 11 | 59 | 39 |
| 86 | 34 | 81 | 11 | ** | 22 | 25 |
| 71 | 88 | 28 | 73 | 71 | 28 | 41 |
| 97 | 87 | 51 | 44 | 54 | 78 | 85 |
| 61 | 25 | 20 | 65 | 80 | 82 | 02 |
| 34 | 66 | 33 | 54 | 56 | 74 | 55 |
| 29 | 79 | 47 | 97 | 22 | 40 | 48 |
| 00 | 57 | 67 | 20 | 86 | 66 | 80 |
| 15 | 50 | 44 | 20 | 92 | 02 | 95 |
| 80 | 99 | 71 | 74 | 59 | 09 | 32 |
| 80 | 14 | 82 | 89 | 72 | 61 | 67 |
| 40 | 60 | 14 | 11 | 51 | 59 | 69 |
| 30 | 78 | 72 | 45 | 11 | 43 | 78 |
| 11 | 08 | 47 | 48 | 47 | 25 | 62 |
| 42 | 17 | 10 | 60 | 62 | 40 | 45 |
| 91 | 52 | 24 | 51 | 89 | 18 | 01 |
| 38 | 42 | 02 | 60 | 94 | 46 | 32 |
| 70 | 05 | 82 | 32 | 18 | 82 | 77 |
| 56 | 19 | 11 | 63 | 69 | 99 | 15 |
| 31 | 41 | 35 | 87 | 39 | 89 | 07 |
| 08 | 77 | 65 | 61 | 31 | 03 | 40 |
| 48 | 66 | 22 | 13 | 03 | 21 | 68 |
| 21 | 98 | 85 | 21 | 11 | 33 | 56 |
| 42 | 46 | 99 | 03 | 27 | 02 | 09 |
| 79 | 00 | ** | 39 | 55 | 46 | 40 |
| 85 | 67 | 05 | 48 | 08 | 97 | 79 |
| 44 | 29 | 91 | 61 | 65 | 15 | 79 |
| 09 | 39 | 22 | 33 | 51 | 11 | 90 |
| 57 | 69 | 55 | 19 | 14 | 79 | 11 |
| 67 | 16 | 32 | 52 | 56 | 05 | 83 |
| 35 | 08 | 03 | 82 | 71 | 78 | 90 |
| 98 | 50 | 91 | 33 | 53 | 90 | 71 |
| 10 | 40 | 69 | 92 | 15 | 82 | 17 |
| 98 | 36 | 30 | 08 | 20 | 21 | 99 |
| 72 | 68 | 79 | 71 | 99 | 61 | 29 |
| 37 | 01 | 95 | 93 | 57 | 75 | 01 |
| 65 | 67 | 33 | 27 | 91 | 13 | 32 |
| 19 | 17 | 35 | 34 | 44 | 77 | 93 |
| 59 | 69 | 59 | 07 | 76 | 06 | 20 |
| 22 | 45 | 15 | 24 | 35 | 83 | 80 |
| 67 | 68 | 09 | 88 | 33 | 34 | 66 |
| 48 | 04 | ** | 56 | 50 | 52 | 29 |
| 33 | 42 | 49 | 06 | 75 | 79 | 50 |
| 87 | 57 | 28 | 73 | 52 | 54 | 47 |
| 97 | 99 | 21 | 24 | 40 | 09 | 70 |
| 62 | 56 | 57 | 09 | 80 | 08 | 15 |
| 23 | 65 | 56 | 71 | 84 | 82 | 58 |
| 44 | 12 | 17 | 42 | 99 | 27 | 77 |
| 84 | 81 | 54 | 12 | 62 | 63 | 81 |
| 15 | 68 | 88 | 90 | 99 | 05 | 20 |
| 29 | 15 | 20 | 48 | 01 | 45 | 81 |
| 99 | 87 | 32 | 78 | 37 | 18 | 37 |
| 41 | 38 | 00 | 14 | 73 | 93 | 99 |
| 23 | 03 | 90 | 67 | 63 | 22 | 03 |
| 82 | 12 | 51 | 31 | 07 | 07 | 44 |
| 61 | 64 | 42 | 90 | 19 | 41 | 17 |
| 96 | 50 | 29 | 69 | 22 | 44 | 80 |
| 88 | 64 | 31 | 84 | 62 | 55 | 69 |
| 35 | 73 | 71 | 13 | 52 | 12 | 52 |
| 93 | 65 | 95 | 26 | 91 | 18 | 75 |
| 16 | 32 | 38 | 78 | 42 | 13 | 45 |
| 78 | 14 | 18 | 45 | 60 | 68 | 62 |
| 20 | 93 | 92 | 30 | 53 | 37 | 47 |
| 49 | 77 | 42 | 06 | 00 | 22 | 31 |
| 34 | 84 | 01 | 18 | 08 | 90 | 30 |
| 21 | 77 | 53 | 50 | 52 | 18 | 17 |
| 80 | 14 | 42 | 91 | 98 | 24 | 40 |
| 14 | 30 | 74 | 70 | 14 | 69 | 62 |
| 19 | 95 | 73 | 69 | 12 | 74 | 87 |
| 70 | 29 | 10 | 98 | 69 | 70 | 98 |
| 03 | 38 | 31 | 61 | 59 | 01 | 56 |
| 22 | 70 | 31 | 31 | 53 | 25 | 24 |
| 25 | 90 | 66 | 59 | 53 | 93 | 50 |
| 61 | 65 | 80 | 31 | 80 | 91 | 93 |
| 50 | 98 | 27 | 29 | 63 | 30 | 61 |
| 36 | 32 | 15 | 97 | 75 | 78 | 86 |
| 12 | 85 | 28 | 21 | 95 | 25 | 91 |
| 95 | 89 | 17 | 76 | 78 | 81 | 67 |
| 90 | 92 | 76 | 99 | 75 | 22 | 97 |
| 33 | 58 | 80 | 73 | 00 | 09 | 82 |
| 72 | 04 | 92 | 20 | 49 | 52 | 16 |
| 60 | 13 | 66 | 92 | 06 | 01 | 81 |
| 40 | 89 | 41 | 98 | ** | 12 | 73 |
| 56 | 61 | 33 | 01 | 81 | 04 | 19 |
| 99 | 40 | 80 | 62 | 97 | 55 | 90 |
| 24 | 81 | 46 | 41 | 28 | 68 | 96 |
| 55 | 90 | 91 | 61 | 49 | 48 | 72 |
| 71 | 02 | 48 | 12 | 39 | 88 | 54 |
| 61 | 50 | 09 | 78 | 33 | 21 | 52 |
| 84 | 37 | 55 | 59 | 01 | 09 | 38 |
| 35 | 67 | 03 | 23 | 60 | 25 | 43 |
| 81 | 85 | 84 | 34 | 32 | 62 | 78 |
| 50 | 16 | 12 | 70 | 25 | 60 | 67 |
| 92 | 06 | 68 | 00 | 13 | 12 | 27 |
| 79 | 38 | 80 | 54 | 20 | 60 | 30 |
| 17 | 17 | 29 | 63 | 34 | 54 | 93 |
| 97 | 58 | 56 | 10 | 00 | 17 | 51 |
| 63 | 38 | 00 | 98 | 22 | 92 | 67 |
| 42 | 44 | 72 | 57 | 10 | 10 | 95 |
| 97 | 00 | 02 | 91 | 22 | 66 | 82 |
| 84 | 67 | 89 | 94 | 78 | 46 | 64 |
| 56 | 05 | 31 | 48 | 48 | 75 | 78 |
| 64 | 43 | 66 | 14 | 31 | 55 | 14 |
| 33 | 61 | 93 | 97 | 64 | 93 | 41 |
| 13 | 08 | 34 | 97 | 27 | 41 | 33 |
| 17 | 70 | 40 | 30 | 31 | 14 | 77 |
| 94 | 58 | 99 | 25 | 11 | 27 | 08 |
| 04 | 22 | 60 | 47 | 18 | 46 | 10 |
| 20 | 84 | 74 | 30 | 38 | 23 | 99 |
| 18 | 68 | 22 | 67 | 10 | 32 | 39 |
| 77 | 26 | 12 | 88 | 42 | 47 | 70 |
| 03 | 40 | 36 | 47 | 11 | 64 | 22 |
| 26 | 42 | 13 | 13 | 53 | 04 | 82 |
| 51 | 10 | 92 | 86 | 46 | 59 | 86 |
| 67 | 37 | 39 | 95 | 02 | 88 | 19 |
| 51 | 57 | 39 | 81 | 88 | 66 | 62 |
| 84 | 85 | 01 | 57 | 75 | 06 | 01 |
| 88 | 05 | 79 | 99 | 04 | 22 | 72 |
| 99 | 87 | 11 | 39 | 71 | 71 | 32 |
| 42 | 73 | 02 | 10 | 69 | 39 | 71 |
| 77 | 49 | 82 | 43 | 49 | 37 | 35 |
| 85 | 08 | 65 | 30 | 58 | 27 | 25 |
| 61 | 40 | 24 | 76 | 80 | 13 | 88 |
| 90 | 97 | 07 | 85 | 56 | 19 | 10 |
| 56 | ** | 01 | 52 | 22 | 19 | 77 |
| 86 | 82 | 99 | 52 | 75 | 35 | 10 |
| 49 | 13 | 70 | 99 | 48 | 26 | 86 |
| 22 | 69 | 44 | 11 | 69 | 73 | 73 |
| 63 | 56 | 87 | 59 | 58 | 04 | 99 |
| 07 | 99 | 17 | 10 | 71 | 60 | 44 |
| 09 | 29 | 52 | 33 | 81 | 18 | 08 |
| 19 | 63 | 60 | 05 | 26 | 42 | 73 |
| 93 | 04 | 40 | 88 | 19 | 35 | 10 |
| 50 | 27 | 32 | 51 | 69 | 98 | 81 |
| 63 | 71 | 68 | 24 | 42 | 01 | 68 |
| 83 | 24 | 47 | 92 | 72 | 15 | 15 |
| 77 | 56 | 88 | 75 | 40 | 20 | 43 |
| 36 | 40 | 18 | 87 | 44 | ** | ** |
| 21 | 25 | 46 | 64 | 17 | 53 | 19 |
| 80 | 15 | 55 | 40 | 29 | 20 | 62 |
| 71 | 24 | 54 | 74 | 17 | 21 | 23 |
| 28 | 01 | 67 | 29 | 84 | 15 | 85 |
| 92 | 24 | 98 | 44 | 83 | 77 | 80 |
| 50 | 77 | 92 | 39 | 55 | 27 | 92 |
| 90 | 49 | 26 | 76 | 59 | 34 | 21 |
| 46 | 69 | 01 | 21 | 06 | 50 | 33 |
| 90 | 49 | 26 | 76 | 59 | 34 | 21 |
| 00 | 99 | 10 | 48 | 46 | 99 | 36 |
| 93 | 53 | 66 | 44 | 91 | 41 | ** |
The KARNATAKA DAY Jodi Chart is a detailed record of daily open-to-close jodi results for the KARNATAKA DAY matka market. Each cell in the jodi chart shows the day-wise jodi result between the open panel and close panel. Red-coloured numbers indicate red jodis (00, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99) and half-red jodis, while black numbers represent regular jodis. This jodi chart helps regular players analyse past trends of the KARNATAKA DAY market and make informed decisions. The chart is updated daily with the latest KARNATAKA DAY result on 08 Nov 2026.
The KARNATAKA DAY Jodi Chart displays the daily open-to-close jodi results of the KARNATAKA DAY matka market. It helps players analyse previous jodi results and identify patterns for future predictions.
The KARNATAKA DAY jodi chart is updated daily after the market result is declared. Each row shows the latest jodi results day by day.
In the jodi chart, red colour indicates red jodi numbers (like 00, 11, 22, 55, etc.) and black colour indicates regular black jodi numbers. This colour coding helps players quickly identify the type of jodi in past results.
You can see today's KARNATAKA DAY jodi result at the top of this page in the "Today's Result" section, or visit the homepage of matka.expert for all live market results.
Yes, the KARNATAKA DAY jodi chart on matka.expert is completely free to view. No registration or payment is required to access the jodi records.