Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 27 | 21 | 08 | 97 | 61 | 04 |
17 | 94 | 17 | 99 | 45 | 94 | 80 |
52 | 93 | 44 | 37 | 40 | 35 | 24 |
80 | 10 | 01 | 75 | 13 | 79 | 06 |
00 | 34 | 76 | 88 | 60 | 17 | 96 |
40 | 99 | 02 | 84 | 01 | 90 | 34 |
22 | 19 | 53 | 55 | 42 | 38 | 58 |
13 | 60 | 41 | 98 | 81 | 08 | 59 |
16 | 56 | 61 | 95 | 87 | 39 | 19 |
29 | 44 | 81 | 70 | 13 | 16 | 04 |
26 | 26 | 58 | 86 | 00 | 21 | 51 |
76 | 49 | 95 | 32 | 74 | 10 | 17 |
16 | 32 | 32 | 55 | 59 | 84 | 99 |
78 | 73 | 82 | 55 | 37 | 32 | 40 |
63 | 00 | 39 | 93 | 72 | 23 | 03 |
09 | 65 | 11 | 03 | 81 | 53 | 78 |
90 | 01 | 68 | 60 | 05 | 63 | 69 |
18 | 64 | 23 | 34 | 10 | 70 | 43 |
93 | 91 | 61 | 21 | 85 | 15 | 58 |
49 | 14 | 69 | 35 | 71 | 52 | 27 |
48 | 91 | 38 | 10 | 21 | 28 | 69 |
68 | 09 | 91 | 40 | 79 | 05 | 18 |
13 | 22 | 98 | 84 | 77 | 36 | 04 |
81 | 32 | 38 | 20 | 29 | 95 | 12 |
95 | 62 | 03 | 44 | 02 | 94 | 23 |
46 | 97 | 42 | 29 | 94 | 48 | 13 |
30 | 31 | 47 | 01 | 15 | 74 | 21 |
98 | 78 | 94 | 69 | 77 | 69 | 65 |
90 | 06 | 30 | 57 | 01 | 40 | 49 |
44 | 69 | 16 | 90 | 25 | 63 | 64 |
97 | 40 | 27 | 57 | 03 |
We provide you Bangalore Day Jodi Chart to improve your satta matka guessing so that you guess pana or result winning may easy for you, Bangalore Day Jodi Result, Bangalore Day Jodi Record, Bangalore Day Live Result, Bangalore Day Jodi Satta Matka, Bangalore Day Jodi Satta